| ※認定番号をクリックすると該当する商品の一覧が表示されます。 |
| 性能評価書 第12EL336号 建築基準法第2条第八号(軸組防火構造)指定性能評価機関 財団法人建材試験センター |
PC030BE -2668 |
PC030BE -2669 |
PC030BE -2670 |
PC030BE -2671 |
PC030BE -2672 |
PC030BE -2673 |
PC030BE -2674 |
PC030BE -2675 |
PC030BE -2676 |
PC030BE -2677 |
PC030BE -2678 |
PC030BE -2679 |
PC030BE -2680 |
PC030BE -2681 |
PC030BE -2682 |
PC030BE -2683 |
PC030BE -2684 |
PC030BE -2685 |
PC030BE -2686 |
PC030BE -2687 |
PC030BE -2688 |
PC030BE -2689 |
PC030BE -2690 |
PC030BE -2691 |
||
| 壁の厚さ(mm) | 129.5 以上 |
132.0 以上 |
134.5 以上 |
135.5 以上 |
141.5 以上 |
144.0 以上 |
146.5 以上 |
147.5 以上 |
129.5 以上 |
132.0 以上 |
134.5 以上 |
135.5 以上 |
141.5 以上 |
144.0 以上 |
146.5 以上 |
147.5 以上 |
144.0 以上 |
146.5 以上 |
149.0 以上 |
150.0 以上 |
144.0 以上 |
146.5 以上 |
149.0 以上 |
150.0 以上 |
||
| 工法 | 1.直張仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2.通気仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 構造用面材 | 木質系ボード | 1.構造用合板(厚さ 5.5mm以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 2.構造用パネル(厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.パーティクルボード(厚さ 9~40mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.インシュレーションファイバーボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.ハードファイバーボード(厚さ 2.5~7mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.シージングボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.ミディアムデンシティファイバーボード(厚さ 2.5~30mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.小幅板(幅 80mm以上、厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| セメント板 | 9.硬質木片セメント板(厚さ 12~25mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 10.パルプセメント板(厚さ 6mm又は8mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.けい酸カルシウム板(厚さ 5~20mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板(QM-0592厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| 火山性ガラス質複層板 | 13.火山性ガラス質複層板(厚さ 6~25mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 透湿防水シート(胴縁下) | 透湿防水シート | 透湿防水シート(質量 150g/m2以下、厚さ 0.6mm以下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 胴縁 | 通気工法用胴縁 | 断面寸法 12×38mm以上、取付間隔 500mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 下地材 | 木質系ボード | 1.構造用合板(厚さ 5.5mm以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2.構造用パネル(厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.パーティクルボード(厚さ 9~40mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.インシュレーションファイバーボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.ハードファイバーボード(厚さ 2.5~7mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.シージングボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.ミディアムデンシティファイバーボード(厚さ 2.5~30mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.小幅板(幅 80mm以上、厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| セメント板 | 9.硬質木片セメント板(厚さ 12~25mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 10.パルプセメント板(厚さ 6mm又は8mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.けい酸カルシウム板(厚さ 5~20mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板(QM-0592厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| 火山性ガラス質複層板 | 13.火山性ガラス質複層板(厚さ 6~25mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 防水材 ・鉄網下 |
アスファルトフェルト・改質アスファルトフェルト又は透湿防水シート | 1.アスファルフェルト(質量 860g/m2以下、厚さ 1.2mm以下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2.透湿防水シート(質量 150g/m2以下、厚さ 0.6mm以下) | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄網 | メタルラス防錆処理品 | 質量500g/m2以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 防水紙付メタルラス防錆処理品 | 質量700g/m2以上、網目寸法 35×20mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 内装材 | せっこうボード又は 強化せっこうボード | 1.せっこうボード(厚さ 9.5~15mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.強化せっこうボード(厚さ 12.5~25mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 断熱材 | 人造鉱物繊維保温材 (グラスウール又はロックウール) |
1.グラスウール(厚さ 50mm以上、密度 10kg/m3以上)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2.ロックウール(厚さ 50mm以上、密度 20kg/m3以上)) | ||||||||||||||||||||||||||
| 補強材 | 耐アルカリ性グラスファイバーネット | 1.なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.質量130g/㎡以上、厚さ0.3mm以上、 メッシュ間隔4×4~10×10mm |
||||||||||||||||||||||||||
| 軽量セメント モルタル |
密度(g/cm3) | 0.9±0.1 以上 | 1.1±0.1 以上 | 0.9±0.1 以上 | 1.1±0.1 以上 | |||||||||||||||||||||
| 塗り厚(mm) | 15以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 組成(質量%:①~③の何れか) | ①普通ポルトランドセメント:45.0~55.0、無機質混和材:45.0~55.0、有機質混和材:0.1~7.6 | |||||||||||||||||||||||||
| ②普通ポルトランドセメント:45.0~55.0、無機質混和材:44.0~52.5、有機質混和材:1.0~4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ③普通ポルトランドセメント:45.0~55.0、無機質混和材:52.0~53.5、有機質混和材:1.0~2.5 | ||||||||||||||||||||||||||