※認定番号をクリックすると該当する商品の一覧が表示されます。 |
性能評価書 第12EL337号 建築基準法第2条第七号の二 (軸組45分準耐火構造)指定性能評価機関 財団法人建材試験センター |
QF045BE -1210 |
QF045BE -1211 |
QF045BE -1212 |
QF045BE -1213 |
QF045BE -1214 |
QF045BE -1215 |
QF045BE -1216 |
QF045BE -1217 |
QF045BE -1218 |
QF045BE -1219 |
QF045BE -1220 |
QF045BE -1221 |
||
壁の厚さ(mm) | 142 以上 |
144.5 以上 |
147 以上 |
148 以上 |
154 以上 |
156.5 以上 |
159 以上 |
160 以上 |
156.5 以上 |
159 以上 |
161.5 以上 |
162.5 以上 |
||
工法 | 1.直張仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2.通気仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
構造用面材 | 木質系ボード | 1.構造用合板(厚さ 5.5mm以上) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2.構造用パネル(厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||
3.パーティクルボード(厚さ 9~40mm) | ||||||||||||||
4.インシュレーションファイバーボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||
5.ハードファイバーボード(厚さ 2.5~7mm) | ||||||||||||||
6.シージングボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||
7.ミディアムデンシティファイバーボード(厚さ 2.5~30mm) | ||||||||||||||
8.小幅板(幅 80mm以上、厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||
セメント板 | 9.硬質木片セメント板(厚さ 12~25mm) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10.パルプセメント板(厚さ 6mm又は8mm) | ||||||||||||||
11.けい酸カルシウム板(厚さ 5~20mm) | ||||||||||||||
12.パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板(QM-0592厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||
火山性ガラス質複層板 | 13.火山性ガラス質複層板(厚さ 6~25mm) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
透湿防水シート・胴縁下 | 透湿防水シート | 透湿防水シート(質量 150g/m2以下、厚さ 0.6mm以下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
胴縁 | 通気工法用胴縁 | 断面寸法 12×38mm以上、取付間隔 500mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
下地材 | 木質系ボード | 1.構造用合板(厚さ 5.5mm以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2.構造用パネル(厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||
3.パーティクルボード(厚さ 9~40mm) | ||||||||||||||
4.インシュレーションファイバーボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||
5.ハードファイバーボード(厚さ 2.5~7mm) | ||||||||||||||
6.シージングボード(厚さ 9~18mm) | ||||||||||||||
7.ミディアムデンシティファイバーボード(厚さ 2.5~30mm) | ||||||||||||||
8.小幅板(幅 80mm以上、厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||
セメント板 | 9.硬質木片セメント板(厚さ 12~25mm) | |||||||||||||
10.パルプセメント板(厚さ 6mm又は8mm) | ||||||||||||||
11.けい酸カルシウム板(厚さ 5~20mm) | ||||||||||||||
12.パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板(QM-0592厚さ 9mm以上) | ||||||||||||||
火山性ガラス質複層板 | 13.火山性ガラス質複層板(厚さ 6~25mm) | |||||||||||||
防水材・鉄網下・ | アスファルトフェルト又は 透湿防水シート | 1.アスファルトフェルト(質量 860g/m2以下、厚さ 1.2mm以下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2.透湿防水シート(質量 150g/m2以下、厚さ 0.6mm以下) | ||||||||||||||
鉄網 | メタルラス防錆処理品 | 質量500g/m2以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
防水紙付鉄網防錆処理品 | 質量700g/m2以上、網目寸法 35×20mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
内装材 | せっこうボード又は強化せっこうボード | 1.せっこうボード(厚さ 9.5~15mm)+せっこうボード(厚さ12.5~25mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.せっこうボード(厚さ12.5~25mm)+せっこうボード(厚さ 9.5~15mm) | ||||||||||||||
3.せっこうボード(厚さ 9.5~15mm)+強化せっこうボード(厚さ12.5~25mm) | ||||||||||||||
4.強化せっこうボード(厚さ12.5~25mm)+せっこうボード(厚さ 9.5~15mm) | ||||||||||||||
断熱材 | 人造鉱物繊維保温材 (グラスウール又はロックウール) | 1.グラスウール(厚さ 50mm以上、密度 10kg/m3以上)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.ロックウール(厚さ 50mm以上、密度 20kg/m3以上)) | ||||||||||||||
補強材 | 耐アルカリ性グラスファイバーネット | 1.なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.質量130g/㎡以上、 厚さ0.3mm以上、メッシュ間隔4×4~10×10mm |
||||||||||||||
軽量セメント モルタル |
密度(g/cm3) | 0.9±0.1 以上 | 1.1±0.1 以上 | |||||||||||
塗り厚(mm) | 15以上 | |||||||||||||
組成(質量%:①~③の何れか) | ①普通ポルトランドセメント:45.0~55.0、無機質混和材:45.0~55.0、有機質混和材:0.1~7.6 | |||||||||||||
②普通ポルトランドセメント:45.0~55.0、無機質混和材:44.0~52.5、有機質混和材:1.0~4.5 | ||||||||||||||
③普通ポルトランドセメント:45.0~55.0、無機質混和材:52.0~53.5、有機質混和材:1.0~2.5 |